řemesla

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cz a22--------4500
1 ph128287
3 CZ PrNK
5 20180308040514.9
8 000811|n|anznnbabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001
72 #7 $a 67/68 $x Řemesla. Různá odvětví průmyslu $2 Konspekt $9 19
80 $a 67/68 $2 MRF_2003
150 $a řemesla $7 ph128287
550 $a umělecká řemesla $7 ph126886
550 $a řemeslnice $7 ph567291
550 $a řemeslná výroba $7 ph128289
550 $a řemeslné práce $7 ph907315
550 $a řemeslníci $7 ph128290
550 $w h $a bednářství $7 ph194831
550 $w h $a brašnářství $7 ph516951
550 $w h $a cizelérství $7 ph516950
550 $w h $a cvočkařství $7 ph327633
550 $w h $a cínařství $7 ph486113
550 $w h $a draslářství $7 ph229489
550 $w h $a drožďařství $7 ph138404
550 $w h $a drátenictví $7 ph162480
550 $w h $a dějiny řemesel $7 ph488970
550 $w h $a hodinářství $7 ph135453
550 $w h $a instalatérství $7 ph121121
550 $w h $a kamenictví $7 ph250793
550 $w h $a kamnářství $7 ph318962
550 $w h $a knoflíkářství $7 ph397757
550 $w h $a kolářství $7 ph486114
550 $w h $a kominictví $7 ph121749
550 $w h $a kovolijectví $7 ph516949
550 $w h $a kovorytectví $7 ph536707
550 $w h $a kovotepectví $7 ph568310
550 $w h $a kovářství $7 ph114996
550 $w h $a krejčovství $7 ph359398
550 $w h $a malířství pokojů $7 ph122600
550 $w h $a mincovnictví $7 ph122884
550 $w h $a mlynářství $7 ph122916
550 $w h $a muškařství $7 ph172875
550 $w h $a natěračství $7 ph123176
550 $w h $a nožířství $7 ph271413
550 $w h $a názvy řemesel $7 ph117539
550 $w h $a obuvnictví $7 ph314936
550 $w h $a paspartérství $7 ph568312
550 $w h $a pasířství $7 ph568311
550 $w h $a perleťářství $7 ph254904
550 $w h $a platnéřství $7 ph386352
550 $w h $a provaznictví $7 ph907838
550 $w h $a puškařství $7 ph369444
550 $w h $a přadláctví $7 ph316249
550 $w h $a rukavičkářství $7 ph918682
550 $w h $a rámařství $7 ph526555
550 $w h $a sedlářství $7 ph316253
550 $w h $a sklenářství $7 ph293206
550 $w h $a soukenictví $7 ph316254
550 $w h $a stříbrnictví $7 ph229531
550 $w h $a tkalcovství $7 ph316250
550 $w h $a topenářství $7 ph126682
550 $w h $a vlásenkářství $7 ph538768
550 $w h $a zlatnictví $7 ph127641
550 $w h $a zámečnictví $7 ph116801
550 $w h $a čalounictví $7 ph128081
550 $w h $a řemenářství $7 ph412821
550 $a zvěroklestičství $7 ph1149965 $w h
550 $a truhlářství $7 ph126766 $w h
750 $a handicrafts $2 eczenas
906 $a wp20020314 $b napo
906 $a wu20021114 $b napo
906 $a wu20030428 $b napo
906 $a wu20040119 $b veka
906 $a wu20041006 $b miry
906 $a wu20041124 $b miry
906 $a wu20050208 $b miry
906 $a wu20051121 $b miry
906 $a wu20060130 $b miry
906 $a wu20060905 $b miry
906 $a wu20061109 $b jave
906 $a wu20070223 $b miry
906 $a wu20070522 $b miry
906 $a wu20070903 $b miry
906 $a wu20071109 $b miry
906 $a wu20071116 $b miry
906 $a wu20071210 $b miry
906 $a wu20080124 $b miry
906 $a wu20080312 $b napo
906 $a wu20080319 $b miry
906 $a wu20080321 $b miry
906 $a wu20080520 $b napo
906 $a wu20081119 $b miry
906 $a wu20090520 $b miry
906 $a wu20090603 $b miry
906 $a wu20090727 $b miry
906 $a wu20090915 $b miry
906 $a wu20090929 $b jave
906 $a wu20100310 $b jave
906 $a wu20100330 $b miry
906 $a wu20100407 $b miry
906 $a wz20100601 $b mase
906 $a wu20101110 $b miry
906 $a wu20160407 $b miry
906 $a wu20160707 $b miry
998 $a 000128287
Processing history